
| Datum | 22.8 | 29.8 | 5.9 | 12.9 | 19.9 | 26.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | 3.430 | 7.410 | 7.990 | 11.530 | 13.670 | 15.900 |
| Datum | 3.10 |   |   |   |   |   |
| Antal | 17.470 |   |   |   |   |   |
Källa: Viltskadecenter, Grimsö Forskningsstation, SLU
| Datum | 8.10 |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | 5.000 |   |   |   |   |   |
| Datum |   |   |   |   |   |   |
| Antal |   |   |   |   |   |   |
Källa: Daniel Rundgren
| Datum | 22.8 | 11.9 | 18.9 | 30.9 | 5.10 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | 501 | 3.941 | 6.397 | 3.417 | 5 |   |
| Datum |   |   |   |   |   |   |
| Antal |   |   |   |   |   |   |
Källa: Harry Seppälä
| Datum | 24.8 | 10.9 |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | 1.050 | 3.540 |   |   |   |   |
| Datum |   |   |   |   |   |   |
| Antal |   |   |   |   |   |   |
Källa:
| Datum | 15-21.9 |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | 28.760 |   |   |   |   |   |
| Datum |   |   |   |   |   |   |
| Antal |   |   |   |   |   |   |
Källa: Aivar Leito
| Datum | 1.10 | 8.10 | 12.10 | 15.10 | 22.10 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | 36.294 | 34.965 | 47.900 | 31.225 | 37.062 |   |
| Datum |   |   |   |   |   |   |
| Antal |   |   |   |   |   |   |
Källa: kraniche.de/Start/Rastplaetze.shtml
| Datum | 2.10 | 14.10 | 16.10 | 24.10 | 4.11 | 15.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | 550 | 40.270 | 19.350 | 7.003 | 26.550 | 100 NE! |
| Datum |   |   |   |   |   |   |
| Antal |   |   |   |   |   |   |
Källa: Martin Kraft et al.
| Datum | 28.8 | 17.9 |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | 4 | 14 |   |   |   |   |
| Datum |   |   |   |   |   |   |
| Antal |   |   |   |   |   |   |
Källa:
| Datum | 16.10 | 23.10 | 20.11 | 27.11 | 5.12 | 28.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | 34.900 | 42.300 | 38.200 | 29.650 | 22.500 | 16.340 |
| Datum | 8.1 | 15.1 |   |   |   |   |
| Antal | 13.140 | 16.510 |   |   |   |   |
Källa:
| Datum | 2.10 | 15.10 | 19.10 | 20.10 | 24.10 | 3.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | 10 | 342 | 3.877 | 2.199 | 3.590 | 10.501 |
| Datum | 17.11 | 5.12 | 19.12 | 22.12 |   |   |
| Antal | 28.434 | 24.478 | 20.537 | 20.502 |   |   |
Källa: Patrick Dulau, National Reserve of Arjuzanx
| Datum | 7.10 | 21.10 | 18.11 | 27-28.12 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | 24 | 8.805 | 32.200 | 25.346 |   |   |
| Datum |   |   |   |   |   |   |
| Antal |   |   |   |   |   |   |
Källa: Manuel Gomez Calzado
| Datum | 13.10 | 20.10 | 3.11 | 10.11 | 17.11 | 1.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | 17 | 5.310 | 11.388 | 23.831 | 27.958 | 24.358 |
| Datum | 7.12 | 15.12 |   |   |   |   |
| Antal | 28.757 | 20.681 |   |   |   |   |
Källa: José Miguel Pueyo
| Datum | 6.10 | 13.10 | 20.10 | 30.10 | 7.11 | 19.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | 90.860 | 100.500 | 91.300 | 93.650 | 78.150 | 16.350 |
| Datum | 8.12 |   |   |   |   |   |
| Antal | 14.300 |   |   |   |   |   |
Källa: Zsolt Vegvari
| Datum | 3.10 |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | 1.000 |   |   |   |   |   |
| Datum |   |   |   |   |   |   |
| Antal |   |   |   |   |   |   |
Källa: Zev Labinger
Koordinater till det största samlingsplatserna i Sverige.
Tranemo är ingen samlingsplats men där har man märkt flest tranor i Sverige genom tiderna.
Om ni vill se en mer detaljerad lista över var tranor ses i Sverige ta en titt på
A. Hornborgasjön 58.16 N / 13.30 E
B. Kvismaren 59.10 N / 15.23 E
C. Tåkern 58.20 N / 14.47 E
D. Vattenriket 55.53 N / 14.12 E
E. Tranemo
Visa större karta